东亚
○=可用△=部分可用×=不可用
| 国家/地区 | EMS | 空运 | SAL | 船运 | FedEx IP | FedEx IE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 关岛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 香港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 澳门 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 马绍尔群岛 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 密克罗尼西亚 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 蒙古 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 北马里亚纳群岛 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 帕劳 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 菲律宾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 韩国 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 台湾 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
东南亚/西南亚
○=可用△=部分可用×=不可用
| 国家/地区 | EMS | 航空 | SAL | 船运 | FedEx IP | FedEx IE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 孟加拉国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 不丹 | △ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 文莱 | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 柬埔寨 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 东帝汶 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 印度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印度尼西亚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 老挝 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 马来西亚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 马尔代夫 | △ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 缅甸 | △ | ○ | × | ○ | × | × |
| 尼泊尔 | △ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 巴基斯坦 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 巴勒斯坦 | × | × | × | × | ○ | × |
| 新加坡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 斯里兰卡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 泰国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 越南 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
大洋洲
○=可用△=部分可用×=不可用
| 国家/地区 | EMS | 航空 | SAL | 船运 | FedEx IP | FedEx IE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 库克群岛 | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 斐济 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 法属波利尼西亚 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 新喀里多尼亚 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 新西兰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 所罗门 | △ | ○ | × | ○ | × | × |
| 诺福克岛 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 巴布亚新几内亚 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 萨摩亚 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 汤加 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 瓦努阿图 | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
北美/中美
○=可用△=部分可用×=不可用
| 国家/地区 | EMS | 航空 | SAL | 船运 | FedEx IP | FedEx IE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美属萨摩亚 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 安圭拉岛 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 安提瓜和巴布达 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 阿鲁巴岛 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 巴哈马群岛 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 巴巴多斯 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 伯利兹 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 百慕大 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 博奈尔岛·沙巴和圣尤斯达西斯 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 英属维尔京群岛 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 加拿大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 开曼群岛 | × | △ | × | △ | ○ | × |
| 哥斯达黎加 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 古巴 | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 库拉索岛 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 多米尼加 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 多米尼加共和国 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 萨尔瓦多 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 墨西哥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 牙买加 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 巴拿马 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 洪都拉斯 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 格林纳达 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 瓜德罗普岛 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 危地马拉 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 海地 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 蒙特塞拉特 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 马提尼克岛 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 尼加拉瓜 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 波多黎各 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 圣巴托洛缪岛 | × | × | × | × | ○ | × |
| 圣基茨和尼维斯 | × | △ | × | △ | ○ | ○ |
| 圣卢西亚 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 圣马丁(荷兰) | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 圣马丁(法国) | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 圣文森特 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 特立尼达和多巴哥 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 特克斯和凯科斯群岛 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 美国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 美属维尔京群岛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
中东
○=可用△=部分可用×=不可用
| 国家/地区 | EMS | 航空 | SAL | 船运 | FedEx IP | FedEx IE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴林 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 塞浦路斯 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 伊拉克 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 伊朗 | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 以色列 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 约旦 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 科威特 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 黎巴嫩 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 阿曼 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 卡塔尔 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 沙特阿拉伯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 叙利亚 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 土耳其 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 阿拉伯联合酋长国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
欧洲
○=可用△=部分可用×=不可用
| 国家/地区 | EMS | 航空 | SAL | 船运 | FedEx IP | FedEx IE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 安道尔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 亚美尼亚 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 奥地利 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 阿塞拜疆 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 白俄罗斯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 比利时 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 保加利亚 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 克罗地亚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 捷克共和国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 丹麦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 爱沙尼亚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 法罗群岛 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 芬兰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 法国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 佐治亚州 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 德国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 直布罗陀 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 希腊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 格陵兰岛 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 匈牙利 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 冰岛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 爱尔兰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 意大利 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 哈萨克斯坦 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 吉尔吉斯斯坦 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 拉脱维亚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 列支敦士登 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 立陶宛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 卢森堡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 马耳他岛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 摩尔多瓦 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 摩纳哥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 黑山共和国 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 荷兰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北马其顿 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 挪威 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 波兰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 罗马尼亚 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 葡萄牙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 俄罗斯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 圣马力诺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塞尔维亚 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 斯洛伐克 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 斯洛文尼亚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 西班牙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 瑞典 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 瑞士 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 乌克兰 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 英国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 乌兹别克斯坦 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 梵蒂冈 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 瓦利斯和富图纳群岛 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
南美
○=可用△=部分可用×=不可用
| 国家/地区 | EMS | 航空 | SAL | 船运 | FedEx IP | FedEx IE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 玻利维亚 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 巴西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 哥伦比亚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 智利 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 厄瓜多尔 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 法属圭亚那 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 圭亚那 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 巴拉圭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 秘鲁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 苏里南 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 乌拉圭 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 委内瑞拉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
非洲
○=可用△=部分可用×=不可用
| 国家/地区 | EMS | 航空 | SAL | 船运 | FedEx IP | FedEx IE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔及利亚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 安哥拉 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 贝宁 | × | △ | × | △ | ○ | × |
| 博茨瓦纳 | △ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 布基纳法索 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 布隆迪 | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 喀麦隆 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 佛得角 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 乍得 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 刚果共和国 | × | △ | × | △ | ○ | × |
| 刚果民主共和国 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 吉布提 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 埃及 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 埃斯瓦蒂尼 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 厄立特里亚 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 埃塞俄比亚 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 加蓬 | △ | △ | × | △ | ○ | × |
| 冈比亚 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 加纳 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 几内亚 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 象牙海岸 | ○ | △ | × | △ | ○ | × |
| 肯尼亚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 莱索托 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 利比里亚 | × | △ | × | △ | ○ | × |
| 利比亚 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 马达加斯加 | △ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 马拉维 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 马里 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 毛里塔尼亚 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 毛里求斯 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 摩洛哥 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 莫桑比克 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 纳米比亚 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 尼日尔 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 阿尔及利亚 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 留尼旺岛 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 卢旺达 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 塞内加尔 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 塞舌尔群岛 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 南非 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 苏丹 | △ | ○ | × | ○ | × | × |
| 坦桑尼亚 | △ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 多哥 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 突尼斯 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 乌干达 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 赞比亚 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 津巴布韦 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |








